北尔电子 iX T15C 触摸屏
软件 | |||
配置软件 | iX Developer | ||
操作系统 | Windows 7, Windows Embedded 7 | ||
硬件规格 | |||
显示屏 | 1280 X 800pxls (16:10), 16.7m 色 TFT LED背光灯 | ||
尺寸 | 15.4'' | ||
显示区域 | 331.2 × 207.0 | ||
亮度 (cd/m2) | 450 | ||
视角 (H) / (V) | 160° / 140° | ||
背光灯寿命 | > 50,000 h | ||
触控次数 | 100万次 | ||
LEDs | 1*多色LED灯 | ||
外壳材质 | 铝制外壳 | ||
前面板防护等级 | IP65 | ||
处理器 | Intel® Celeron® B810E (2× 1.6 GHz) / Intel® Core? i3 2310E (2× 2.1 GHz) / Intel® Core? i7-2715QE (4× 2.1 GHz)** | ||
内存 | 2 GB - 16 GB DDR3 (with ECC support)** | ||
外部存储媒介 | USB | ||
实时时钟 | 有 | ||
额定电压下功耗 | 114W | ||
电源 | 24 VDC (18-36 V DC) 或 115-230 VAC | ||
操作温度 | 0 °C ~ 50 °C | ||
存储温度 | -20 to 70 °C | ||
相对温度 | 非冷凝 <95 % | ||
通讯端口 | |||
以太网 | 2 × 10/100/1000 Mbit/s | ||
USB | 4 × USB 2.0 | ||
串口 | 2 × RS232, 2 × RS422/485 | ||
现场总线 (扩展模块) | CAN (FreeCAN), MPI* | ||
监视器 | VGA DVI-I | ||
扩充槽 | mini PCIe | ||
安装尺寸 | |||
前面板 W x H x D | 410 × 286 × 83mm | ||
开孔尺寸 | 394 × 270 × 76mm | ||
安装深度 | 76mm | ||
重量 | 5.4kg |
,伺服点维修,触摸屏
上一篇:华富 触摸屏在加气站行业中的应用 下一篇:台达全新7寸高彩人机界面DOP-B07S410
苏州瑞帕电子科技有限公司:www.isch.com.cn