触摸屏特性比较方法
类 别 | 红外 | 电容 | 四线电阻 | 五线电阻 | 表面声波 |
清晰度 | 一般 | 一般 | 较好 | 很好 | |
分辨率 | 100*100 | 4096*4096 | 4096*4096 | 4096*4096 | 4096*4096 |
反光性 | 较严重 | 有 | 较少 | 很少 | |
透光率 | 85% | 60%左右 | 75% | 92%(极限) | |
漂移 | 有 | ||||
材质 | 塑料框架或透光外壳 | 多层玻璃或塑料复合膜 | 多层玻璃或塑料复合膜 | 多层玻璃或塑料复合膜 | 纯玻璃 |
防刮擦 | 一般, | 主要缺陷 | 较好,怕锐器 | 非常好 | |
反应速度 | 50-300ms | 15-24ms | 10-20ms | 10ms | 10ms |
寿命 | 太多传感器损坏概率大 | 2千万次 | 5百万次以上 | 3千5百万次 | 〉5千万次 |
上一篇:台达触摸屏历史数据查询的实现 下一篇:触摸屏保养维修方法
苏州瑞帕电子科技有限公司:www.isch.com.cn